 |  |  |
 |
| Filières |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Infrastructures post-récolte et d'expédition | ARTICLES PARUS | DATE DE PARUTION |
 |
| NEW | FELTIPLEX, une solution trouvée. Les Organisations Professionnelles (ONAPES et SEPAS) et les responsables institutionnels ont réfléchi ensemble sur a possibilité d’intégrer le FELTIPLEX (en savoir plus) | juil/déc05 |
 |
| NEW | Du côté de la gare de fret. En attendant son opérationnalisation, la gare de fret de l’aéroport LSS abrite les locaux de l’équipe de préparation du PDMAS (en savoir plus) | juil/déc05 |
 |
| Vers un réseau national d’infrastructures spécialisées. Le PDMAS prévoit de remédier au sous-équipement actuel du Sénégal en matière d’infrastructures dédiées aux chaînes d’approvisionnement agricoles en mettant en œuvre un plan de développement d’infrastructures (type et priorité) destiné à lever les goulots d’étranglements à des niveaux critiques pour les flux de produits (en savoir plus) | avril/juin05 |
 |
| Feltiplex, la patience bientôt récompensée. Etat d’avancement d’un modèle d’infrastructure post-récolte que nombre de PME exportatrices sénégalaises attende avec impatience (en savoir plus) | jan/mars05 |
 |
| L’opérationnalisation de la gare de fret en question En attendant la fin des procédures liées à la mise en concession de la gare de fret, une opération test de rodage de l’infrastructure pourrait être lancée (en savoir plus) | jan/mars05 |
 |
| La gare de fret se pare de ses équipements. La phase finale d'installation de la gare de fret est belle et bien atteinte. L'inauguration de l'ouvrage n'est plus qu'une question de semaines (en savoir plus) | déc03/jan04 |
 |
| La maquette du Feltiplex pour patienter. Comptant parmi les derniers grands chantiers du PPEA, la construction du centre de conditionnement collectif à usage locatif Feltiplex, devrait démarrer prochainement (en savoir plus) | déc03/jan04 |
 |
| Infrastructures d'exportation, où en est-on ? Même si la coordination des dossiers d'infrastructures (Gare de Fret et centre de conditionnement collectif Feltiplex) ressemble souvent à une véritable course d'obstacles, les choses avancent assurément (en savoir plus) | août/sept03 |
 |
| Prochainement, une étude architecturale et technique du FELTIPLEX. Une des étapes pour la construction du centre de conditionnement à usage collectif " privé " est franchie (en savoir plus) | avr/mai03 |
 |
| FELTIPLEX, le chaînon manquant. Un centre de conditionnement à usage collectif " privé " (FELTIPLEX) est prévu en complément de la gare de fret pour maintenir la chaîne de froid et améliorer la rentabilité des filières d'exportation (en savoir plus) | fev/mars03 |
 |
| Visite de chantier. Les travaux de construction de la gare de fret à l'aéroport LSS de Dakar démarrent bel et bien (en savoir plus) | dec02/jan03 |
 |
| Le Sénégal partage son expérience avec le Burkina Faso. Le PPEA apporte son expertise en matière d'infrastructures d'exportation (gare de fret et centre de conditionnement) pour l'implantation d'un terminal fruitier au Burkina Faso (en savoir plus) | oct/nov02 |
 |
| Démarrage de la construction de la gare de fret. Après de nombreuses étapes franchies, la gare de fret entre dans sa phase active de réalisation (en savoir plus) | oct/nov02 |
 |
| Les Organisations Professionnelles se penchent sur FELTIPLEX. L'établissement d'un schéma de configuration d'un centre de conditionnement à usage collectif fait l'objet d'une approche participative (en savoir plus) | mai02 |
 |
| Un complexe post-récolte à l'étude. Un schéma de configuration viable pour un centre de conditionnement est une des conditions pour le développement des filières d'exportation (en savoir plus) | mar/avr02 |
 |
| Les fournisseurs de la gare de fret en lice. La pré-qualification des fournisseurs est une des étapes importantes franchies contribuant à l'avancement du dossier gare de fret (en savoir plus) | mar/avr02 |
 |
| Gare de fret, la question de la sécurité se pose globalement. La sécurisation de l'accès à la zone fret est une nécessité face aux nouvelles mesures de contrôle (en savoir plus) | fev02 |
 |
| Gare de fret " fasten your belt ". La réalisation de la gare de fret à l'aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar est placée comme priorité première et absolue par l'ensemble des partenaires concernés (en savoir plus) | dec01/jan02 |
 |
| << Retour |
 |
| Logistique d'exportation | ARTICLES PARUS | DATE DE PARUTION |
 |
| Supply Chain, c’est quoi ? L’approche Supply Chain sera adoptée par le PDMAS et devrait contribuer à la progression enregistrée des exportations de fruits et légumes frais grâce à l’identification et à la levée de tous les goulots d’étranglements qui limitent les flux de produits et en tenant compte de tous les acteurs et de toutes les préoccupations en amont et en aval des chaînes d’approvisionnement (en savoir plus) | avril/juin05 |
 |
| Logistique maritime, " Grands Domaines du Sénégal " solidement ancré. La qualité des services logistiques apparaissent comme un élément déterminant au développement des exportations du Sénégal (en savoir plus) | avr/mai03 |
 |
| Fret aérien, le ciel s'assombrit. Les difficultés d'évacuation des produits par voie aérienne apparaissent progressivement au cours de la campagne 02/03 (en savoir plus) | fev/mars03 |
 |
| Air France cargo et la filière mangue. Les tarifs de fret avion sont négociés à la baisse (en savoir plus) | août/sept02 |
 |
| Maîtrise de la logistique maritime, prudence... La maîtrise des process sur toute la chaîne de production et d'expédition est une condition nécessaire au développement des exportations par bateau au Sénégal (en savoir plus) | mar/avr02 |
 |
| Les bateaux de la Compagnie Fruitière font escale à Dakar. Un nouveau service hebdomadaire permet de développer les expéditions maritime au départ de Dakar (en savoir plus) | fev02 |
 |
| << Retour |
 |
| Promotion / marketing | ARTICLES PARUS | DATE DE PARUTION |
 |
| Rétrospective du PPEA en images. Le projet profite de la sortie de son calendrier pour vous offrir une rétrospective de ses meilleures images (en savoir plus) | déc03/jan04 |
 |
| IFLEX en ligne sur www.iflexsenegal.org. Bulletins périodiques et hors-série, publications et rapports techniques sur les fruits et légumes d'exportation sont aujourd'hui installés dans un espace qui leurs est spécialement réservé (en savoir plus) | juin/juil03 |
 |
| IFLEX 2002. IFLEX tire un bilan et affiche ses ambitions pour 2003 avec la mise en place d'un système d'information et de veille commerciale (en savoir plus) | dec02/jan03 |
 |
| L'Origine Sénégal fait sa promotion. La participation du PPEA à des manifestations internationales est l'occasion pour brandir la bannière Origine Sénégal (en savoir plus) | mai02 |
 |
| Le PPEA au SIA 2002. Des professionnels sénégalais sont présents au Salon International de l'Agriculture, édition 2002 (en savoir plus) | mar/avr02 |
 |
| Le double jeu du calendrier. Le calendrier 2002 est conçu comme un outil de communication pour la mise en valeur du potentiel des filières d'exportation du Sénégal (en savoir plus) | fev02 |
 |
| << Retour |
 |
| Qualité | ARTICLES PARUS | DATE DE PARUTION |
 |
| Qualité, bientôt des actions concrètes pour les petits producteurs. Le PDMAS vient de se doter d’un plan de mise à niveau des capacités sénégalaises en matière d’assurance qualité et de sûreté alimentaire qui est tout particulièrement destiné aux petits producteurs. L’application du Référentiel Sénégal - Paysan contribuera à maintenir les petits producteurs dans la grappe horticole d’exportation (en savoir plus) | avril/juin05 |
 |
| Cahier de l’exploitant haricot vert - édition 04/05. Le PPEA et l’ANCAR ont décidé d’actualiser le cahier de l’exploitant pour la campagne 2004/2005 et de le diffuser à plus grande échelle pour permettre au plus grande nombre de répondre à la directive CE 178/2002 (en savoir plus) | avril/juin05 |
 |
| Opération " TCP/FAO/SEN/2907(A) ", nouvelle offensive sénégalaise contre les résidus de pesticides. Financé par la FAO et sous la Direction Nationale de l'ONAPES, le programme de coopération technique (TCP) de contrôle de résidus de pesticides vise à mettre en place un système de contrôle et de certification des produits horticoles destinés à l'exportation (en savoir plus) | déc03/jan04 |
 |
| Solutions de conservation proposées par " Bioconservacion ". La société " Bioconservacion " propose des solutions pour l'absorption de l'éthylène pendant le transport et le stockage des fruits et légumes (en savoir plus) | déc03/jan04 |
 |
| Penser et agir GAP, c'est EUREPGAP. La visite de Nigel Garbutt, chairman d'EUREPGAP a permis d'apprécier la pertinence des programmes du PPEA en matière d'initiatives qualité, de communication et d'infrastructures, tout en faisant ressortir les limites du projet dans sa propension à changer des comportements parfois inacceptables (en savoir plus) | oct/nov03 |
 |
| Mieux utiliser les pesticides. Absence d'enregistrement, de documentation, de formation, etc., les faiblesses ne manquent pas. Pour améliorer la situation, le PPEA est en train de développer un panel de matériel didactique pour mieux utiliser les pesticides (en savoir plus) | oct/nov03 |
 |
| Création de CropLife Sénégal. Les professionnels sénégalais de l'agrochimie (formulateurs, distributeurs, représentant, etc.) réunis en assemblée générale constitutive le 13 octobre dernier à la Senchim, ont mis sur pied CropLife-Sénégal, affilié à CropLife Africa Middle East (en savoir plus) | oct/nov03 |
 |
| Zoom sur l'expertise qualité locale. Pour aider les entreprises à se mettre en conformité. l'expertise locale a un rôle fondamental à jouer (en savoir plus) | juin/juil03 |
 |
| 22, la s'maine qualité. Du 26 au 30 mai 2003, différents acteurs institutionnels, techniques et professionnels se sont retrouvés à trois reprises autour de la problématique de la sécurité sanitaire des produits agricoles (en savoir plus) | juin/juil03 |
 |
| Contrôles LMR, les résultats tant attendus. Au delà des analyses de laboratoire, les contrôles LMR réalisés ont permis de tirer de précieux enseignements sur les pratiques des opérateurs (en savoir plus) | avr/mai03 |
 |
| Vers une harmonisation de la législation européenne des LMR autorisées. Grâce aux dispositions prises par la Commission Européenne, des propositions en matière de détermination des LMR vont dans le sens d'une simplification (en savoir plus) | avr/mai03 |
 |
| Un système documentaire générique à la base de la traçabilité. Le développement en cours d'un système documentaire générique vise à mettre en place un système de traçabilité facilement appropriable par les opérateurs de l'Origine Sénégal (en savoir plus) | avr/mai03 |
 |
| Qualité intrinsèque, le Comité National veille. Le Comité National de Suivi de la Promotion de la Qualité Intrinsèque des produits d'exportation coordonne les différentes initiatives visant l'amélioration de la qualité au Sénégal (en savoir plus) | fev/mars03 |
 |
| CERES-Locustox abrite le 1er laboratoire certifié BPL en Afrique de l'Ouest. Le laboratoire de Chimie Environnementale de CERES-Locustox constitue un outil performant d'analyse de résidus au service des professionnels des filières d'exportation au Sénégal (en savoir plus) | fev/mars03 |
 |
| Le Référentiel Qualité Origine Sénégal disponible sur CD-Rom. Une première version électronique du RQOS permet de faciliter l'appropriation par les professionnels de textes de référence dans le domaine de la qualité (en savoir plus) | fev/mars03 |
 |
| Six mois pour améliorer la conformité des exploitations, top chrono ! L'amélioration de la qualité en entreprises se base sur l'implantation / suivi des BPA et sur une série d'actions spécifiques (en savoir plus) | dec02/jan03 |
 |
| Douze entreprises exportatrices auditées. Pour la première fois, l'ensemble des entreprises exportatrices de fruits et légumes du Sénégal sont évaluées quant à leur performance qualité et à leur degré de conformité à un Référentiel (en savoir plus) | oct/nov02 |
 |
| Référentiel Qualité Origine Sénégal au grand jour. La présentation et la vulgarisation du Référentiel Qualité Origine Sénégal jettent les bases de mise en œuvre d'un programme d'interventions en entreprises visant l'implantation de l'assurance qualité (en savoir plus) | août/sept02 |
 |
| Première entreprise de production agricole certifiée ISO 14001 en Amérique. L'engagement d'une entreprise familiale aboutit à la certification ISO de ses produits (en savoir plus) | août/sept02 |
 |
| Programme qualité, c'est parti. Un atelier de lancement du programme qualité marque le début d'initiatives concrètes au bénéfice des entreprises (en savoir plus) | juin/juil02 |
 |
| Mention honorable à l'épreuve des LMR. Les résultats des analyses de résidus de pesticides sur haricot vert sont encourageants avec 12 des 14 échantillons de haricot vert conformes aux normes européennes (en savoir plus) | mai02 |
 |
| Une mission du PIP/COLEACP à Dakar. La stratégie d'intervention du programme PIP du COLEACP est présentée aux professionnels et institutionnels concernés (en savoir plus) | mar/avr02 |
 |
| Vers un guide Origine Sénégal : premiers pas. Le PPEA prend l'initiative de proposer aux Organisations Professionnelles la création d'un guide générique renfermant les normes et procédures ayant cours dans l'agro-industrie (en savoir plus) | mar/avr02 |
 |
| HACCP, prévenir vaut mieux que guérir. Le système HACCP permet l'implantation de l'assurance qualité en entreprise en identifiant et analysant les dangers associés aux différents stades de production jusqu'à l'expédition (en savoir plus) | mar/avr02 |
 |
| Les incontournables de la qualité. L'adoption d'une démarche qualité pour les produits frais nécessite la mise en place de différents outils et systèmes de gestion (en savoir plus) | fev02 |
 |
| Une mission USDA/APHIS au Sénégal. Des échanges avec les représentants d'autorités américaines permettent d'envisager des mesures pour l'accréditation des produits d'exportation vers les Etats-Unis (en savoir plus) | fev02 |
 |
| EurepGAP, … à vos normes ! Le Référentiel qualité EurepGAP s'impose de plus en plus comme un schéma de certification dans toute l'Europe (en savoir plus) | dec01/jan02 |
 |
| << Retour |
 |
| Veille stratégique et commerciale | ARTICLES PARUS | DATE DE PARUTION |
 |
| NEW | L’irrigation privée en soutien à l’agriculture commerciale. Le développement de l’offre de production passera par des investissements importants en infrastructures et technologies d’irrigation dans la région du Fleuve et le Bassin Arachidier (en savoir plus) | juil/déc05 |
 |
| NEW | Le PDMAS au cœur de la SCA. Le PDMAS est en train de devenir l’un des tout premiers instruments opérationnels de mise en œuvre de la Stratégie de Croissance Accélérée du Gouvernement du Sénégal (en savoir plus) | juil/déc05 |
 |
| Campagne export de contre-saison 04/05, un bon cru passé. Réalisations en termes de produits et de volumes, analyses, appréciations et préoccupations de la filière, c’est le moment de faire le bilan (en savoir plus) | avril/juin05 |
 |
| Une campagne chasse l’autre. . Démarrage de la campagne mangue Origine Sénégal (en savoir plus) | avril/juin05 |
 |
| PDMAS / APIX, l’agro-business en partage. L’APIX vient de lancer l’initiative AgInvest visant la définition et la mise en oeuvre d’une stratégie d’approche et d’attraction d’investisseurs directs étrangers (IDE) de l’agro-business (en savoir plus) | avril/juin05 |
 |
| Irrigation et exportations, Israël livre ses secrets. Dans le cadre de la préparation du PDMAS, un voyage d’étude a été organisé en Israël du 27 février au 10 mars 2005. Plusieurs membres de l’équipe de préparation du programme ont participé à un voyage d’étude en Israël visant à partager l’expérience de ce pays qui, en dépit de contraintes climatiques majeures, a su et pu développer des cultures d’exportation grâce notamment à des innovations technologiques dans le domaine de l’irrigation (en savoir plus) | avril/juin05 |
 |
| Flash-back sur le bilan de campagne 2004. Petit retour en arrière pour dresser le bilan 2004 des exportation de fruits et légumes Origine Sénégal (en savoir plus) | jan/mars05 |
 |
| Cadre stratégique horizon 2010 pour l’horticulture du Sénégal. Identification des opportunités produit/marché les plus prometteuses pour le Sénégal, de même que les conditions du développement d’une offre compétitive (en savoir plus) | jan/mars05 |
 |
| Poivron et maïs doux, les petits derniers de l’Origine. De nouveaux produits viennent enrichir la gamme de produits Origine Sénégal en faisant leur apparition sur les marchés d’exportation (en savoir plus) | jan/mars05 |
 |
| Echos des marchés, c’est reparti pour le haricot vert. Les conditions de commercialisation du haricot vert sur le marché européen auront été rarement aussi favorables aux opérateurs sénégalais (en savoir plus) | jan/mars05 |
 |
| Un bon début de campagne. Conditions favorables du marché en décembre sur le plan de la demande, bonne appréciation de l'Origine Sénégal, capacités accrues d'évacuation des produits, professionnalisation des acteurs, l'optimisme est de mise en ce milieu de campagne 2003/2004 (en savoir plus) | déc03/jan04 |
 |
| Professionnalisme et qualité, les autres conditions d'accès au crédit. L'accès au crédit ne dépend pas seulement des dispositifs de financement mis en place par les autorités gouvernementales (en savoir plus) | fev/mars03 |
 |
| Campagne 02/03, la vision du professionnel. Le Président de l'ONAPES donne son point de vue sur le déroulement des exportations sénégalaises (en savoir plus) | dec02/jan03 |
 |
| L'Eurostat nouveau est arrivé. La mise à jour des statistiques d'exportation de produits frais Origine Sénégal vers l'Europe montre la progression régulière des volumes depuis quatre ans (en savoir plus) | dec02/jan03 |
 |
| Campagne 2002/2003, les opérateurs dans les starting blocs. La réussite de la campagne 02/03 dépend de la capacité des professionnels à relever les défis qui se posent (en savoir plus) | oct/nov02 |
 |
| Mission bien remplie au Canada et au Mexique. Les différentes visites et les échanges réalisés lors d'un voyage d'étude au Canada et au Mexique permettent de renforcer les capacités des professionnels (en savoir plus) | août/sept02 |
 |
| Competitive Intelligence, l'art d'être en veille. Le comportement de veille stratégique et commerciale est déterminant pour la compétitivité pour les entreprises exportatrices de fruits et légumes (en savoir plus) | juin/juil02 |
 |
| " Origine Sénégal " horizon 2007 au menu. La stratégie formulée pour le développement des filières d'exportation au Sénégal vise à proposer des orientations aux décideurs (en savoir plus) | mai02 |
 |
| " Côté Nord " ou les prémisses d'une délocalisation. Le développement des exportations du Sénégal dépend de sa capacité à diversifier ses zones de production (en savoir plus) | mai02 |
 |
| Les caprices de janvier. Une analyse des conditions de déroulement de la campagne d'exportation montre l'intérêt de diversifier la gamme de produits et les modes d'expédition (en savoir plus) | fev02 |
 |
| La campagne 2001/02 démarre mais s'annonce difficile. Les problèmes d'évacuation et la disponibilité du fret aérien consituent les principales menaces pour le bon déroulement de la campagne 01/02 (en savoir plus) | dec01/jan02 |
 |
| Les filières d'exportation vues… de profil. Les opportunités de diversification des produits et des marchés identifiées permettent d'envisager l'exploitation de l'important potentiel de développement des fruits et légumes d'exportation du Sénégal (en savoir plus) | dec01/jan02 |
 |
| << Retour |
 |
| Suivi évaluation | ARTICLES PARUS | DATE DE PARUTION |
 |
| NEW | Le PDMAS en phase terminale de préparation. Après l’évaluation du PDMAS et les négociations entre le Gouvernement du Sénégal et la Banque Mondiale, le programme est prêt pour la soumission au Conseil d’Administration du bailleur (en savoir plus) | juil/déc05 |
 |
| Préparation du PDMAS suivie de près. Les 31 mai et 1er juin 2005, le PDMAS a organisé un atelier de travail de suivi de la préparation visant à faire le point sur l’état d’avancement du programme en termes d’études complémentaires et à préparer la mission d’évaluation (en savoir plus) | avril/juin05 |
 |
| Website, IFLEX a un petit frère. Le site web www.pdmas.org en ligne depuis le 27 juin 2005 constitue une véritable mémoire vive pour le PDMAS (en savoir plus) | avril/juin05 |
 |
| Publication de l’étude d’impact environnemental, jour j-120 pour le CA. L’évaluation d’impact environnemental et social vient d’être publiée lançant le compte à rebours et laissant ainsi envisager la présentation du PDMAS au Conseil d’Administration de la Banque Mondiale en novembre 2005 (en savoir plus) | avril/juin05 |
 |
| Le PPEA conjugué au passé. Le Projet de Promotion des Exportations Agricoles est clos depuis plus de six mois. Réalisations, leçons pertinentes et rentabilité d’un projet restera dans les mémoires (en savoir plus) | jan/mars05 |
 |
| PDMAS, un appui ciblé à l’agriculture commerciale. Le PDMAS cherche à créer des conditions favorables à l’émergence d’une agriculture moderne et compétitive permettant aux opérateurs économiques et aux petits producteurs de se positionner avantageusement sur les segments de marché à forte valeur ajoutée au niveau local ou à l’export pour des produits agricoles et d’élevage (en savoir plus) | jan/mars05 |
 |
| FOS et ASEPEX, la complémentarité nécessaire. Il est impératif de lever toute ambiguïté sur les attributions de la FOS et de l’ASEPEX et de chercher à créer des axes de collaboration (en savoir plus) | jan/mars05 |
 |
| Dernière ligne droite pour le PPEA. Le PPEA pourra compter sur le premier semestre de 2004 pour clôturer ses activités (en savoir plus) | déc03/jan04 |
 |
| Le Comité de Pilotage favorable à une prorogation sur 2004. Le Comité de Pilotage s'est prononcé en faveur d'une prorogation du projet de 6 mois minimum (en savoir plus) | août/sept03 |
 |
| Nouvelle supervision du PPEA en mai 2003. L'équipe de supervision a passé en revue l'avancement des activités assisgnées au projet pendant la période d'extension sur 2003 (en savoir plus) | juin/juil03 |
 |
| Supervision 02>03. Les recommandations de la Banque Mondiale vont dans le sens d'une consolidation des acquis, d'un achèvement des infrastructures et de la promotion de la qualité (en savoir plus) | fev/mars03 |
 |
| Extension 2003, c'est officiel. Le PPEA se voit accorder une année supplémentaire pour mener à bien ses programmes prioritaires (en savoir plus) | oct/nov02 |
 |
| Comité de Pilotage en toute sérénité. Le Comité de Pilotage du PPEA statue sur le projet d'extension du PPEA pour la période 2003 (en savoir plus) | août/sept02 |
 |
| Supervision 2002, la PPEA s'achemine vers des prolongations. L'évaluation des résultats atteints par le projet depuis la revue à mi-parcours permet d'envisager les possibilités d'une extension pour la période 2003 (en savoir plus) | juin/juil02 |
 |
| La vie du projet. Le PPEA se prépare à abriter une mission de supervision déterminante pour son avenir (en savoir plus) | mai02 |
 |
| A mi-parcours, le PPEA prend un nouvel envol. Les objectifs fixés au PPEA et l'approche adoptée permettent d'asseoir les bases pour la mise en œuvre de la deuxième phase du projet et le développement durable des marchés agricoles du Sénégal (en savoir plus) | dec01/jan02 |
 |
| Le Comité de Pilotage dit… oui. L'adoption du plan de travail du PPEA pour la période oct01-déc02 marque le démarrage de la deuxième phase du projet (en savoir plus) | dec01/jan02 |
 |
| << Retour |
 |